静岡市以外が管理している道路で、静岡県とのシステム連携により提供を頂いている工事や災害に伴う道路通行規制情報です。
https://{サービス提供元ドメイン}/table/roadRegulationPref
論理名 | JSONフィールド名 | データ型 | 説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路規制ID | id | 数値 | 静岡市が管理する道路規制を一意に識別するためのIDです。 | ||||||
規制種別 | regulation_type | 文字列 | |||||||
路線名 | road_name | 文字列 | |||||||
始点住所 | start_address | 文字列 | 規制の開始地点の住所です。 | ||||||
終点住所 | end_address | 文字列 | 規制の終点の住所です。 | ||||||
中間点経度 | mid_point_longitude | 数値 | |||||||
中間点緯度 | mid_point_latitude | 数値 | |||||||
規制区分 | category | 文字列 | |||||||
規制原因 | reason | 文字列 | |||||||
規制原因詳細 | reason_detail | 文字列 | |||||||
公開フラグ | open_flag | 文字列 | |||||||
規制開始日 | start_date | 日付 | |||||||
予告開始日 | end_date | 日付 | |||||||
予告終了日 | end_date | 日付 | |||||||
規制終了日 | clear_date | 日付 | |||||||
予告規制フラグ | notice_flag | 文字列 | |||||||
公開特記事項 | public_memo | 文字列 | |||||||
非公開特記事項 | private_memo | 文字列 | |||||||
指示事項 | instruction_memo | 文字列 | |||||||
担当部署名 | responsible_department_name | 文字列 | |||||||
連絡先 | responsible_department_tel | 文字列 | |||||||
工事付加情報 | construction_info | RGConstruct | |||||||
関連ファイル | related_files | Attachmentの配列 | |||||||
迂回路 | detours | Detours | |||||||
関連災害 | related_disasters | 文字列 |
下記のいずれかの値が格納されます。なお、この属性による属性検索はサポートされません。
|
||||||
関連道路啓開 | related_road_switches | 文字列 |
下記のいずれかの値が格納されます。なお、この属性による属性検索はサポートされません。
|